| 1 cuota de $4.389.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.389.995,00 |
| 3 cuotas de $1.463.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.389.995,00 |
| 6 cuotas de $731.665,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.389.995,00 |
| 2 cuotas de $2.194.997,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.389.995,00 |
| 12 cuotas de $568.467,77 | Total $6.821.613,23 | |
| 24 cuotas de $387.764,60 | Total $9.306.350,40 |
| 9 cuotas de $487.777,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.389.995,00 |
| 18 cuotas de $441.121,33 | Total $7.940.183,96 |
| 12 cuotas de $683.888,05 | Total $8.206.656,65 |
| 3 cuotas de $1.463.331,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.389.995,00 |
Solo Calefaccion - Tiro Forzado
Caldera mural para calefacción, para usos con radiadores o piso radiante. Eficiencia energética superior al 90%.
Único tamaño, todas las potencias para cualquier tipo de vivienda
Disponibles en versiones: Metro (19.800Kcal/h), 24 (26.300Kcal/h) y 32 (32.000Kcal/h)
Ventajas
Versiones en tiro forzado y tiro natural.
Para gas natural o gas licuado (según modelo).
Potencias: 19.800, 26.300 y 32.000 kCal/h.
