| 1 cuota de $4.318.327,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.318.327,00 |
| 3 cuotas de $1.439.442,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.318.327,00 |
| 6 cuotas de $719.721,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.318.327,00 |
| 2 cuotas de $2.159.163,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.318.327,00 |
| 24 cuotas de $381.434,23 | Total $9.154.421,41 |
| 9 cuotas de $479.814,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.318.327,00 |
| 18 cuotas de $433.919,89 | Total $7.810.558,04 |
| 3 cuotas de $1.439.442,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.318.327,00 |
Solo Calefaccion - Tiro Forzado
Caldera mural para calefacción, para usos con radiadores o piso radiante. Eficiencia energética superior al 90%.
Único tamaño, todas las potencias para cualquier tipo de vivienda
Disponibles en versiones: Metro (19.800Kcal/h), 24 (26.300Kcal/h) y 32 (32.000Kcal/h)
Ventajas
Versiones en tiro forzado y tiro natural.
Para gas natural o gas licuado (según modelo).
Potencias: 19.800, 26.300 y 32.000 kCal/h.
