| 1 cuota de $4.738.841,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.738.841,00 |
| 3 cuotas de $1.579.613,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.738.841,00 |
| 6 cuotas de $789.806,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.738.841,00 |
| 2 cuotas de $2.369.420,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.738.841,00 |
| 24 cuotas de $418.577,88 | Total $10.045.869,04 |
| 9 cuotas de $526.537,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.738.841,00 |
| 18 cuotas de $476.174,54 | Total $8.571.141,72 |
| 3 cuotas de $1.579.613,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.738.841,00 |
Solo Calefaccion - Tiro Forzado
Caldera mural para calefacción, para usos con radiadores o piso radiante. Eficiencia energética superior al 90%.
Único tamaño, todas las potencias para cualquier tipo de vivienda
Disponibles en versiones: Metro (19.800Kcal/h), 24 (26.300Kcal/h) y 32 (32.000Kcal/h)
Ventajas
Versiones en tiro forzado y tiro natural.
Para gas natural o gas licuado (según modelo).
Potencias: 19.800, 26.300 y 32.000 kCal/h.
