| 1 cuota de $4.393.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.393.785,00 |
| 3 cuotas de $1.464.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.393.785,00 |
| 6 cuotas de $732.297,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.393.785,00 |
| 2 cuotas de $2.196.892,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.393.785,00 |
| 12 cuotas de $568.958,54 | Total $6.827.502,51 | |
| 24 cuotas de $388.099,37 | Total $9.314.384,82 |
| 9 cuotas de $488.198,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.393.785,00 |
| 18 cuotas de $441.502,16 | Total $7.947.038,93 |
| 12 cuotas de $684.478,47 | Total $8.213.741,68 |
| 3 cuotas de $1.464.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.393.785,00 |
Solo Calefaccion - Tiro Natural
Caldera mural para calefacción, para usos con radiadores o piso radiante. Eficiencia energética superior al 90%.
Único tamaño, todas las potencias para cualquier tipo de vivienda
Disponibles en versiones: Metro (19.800Kcal/h), 24 (26.300Kcal/h) y 32 (32.000Kcal/h)
Ventajas
Versiones en tiro forzado y tiro natural.
Para gas natural o gas licuado (según modelo).
Potencias: 19.800, 26.300 y 32.000 kCal/h.
