| 1 cuota de $4.665.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.665.155,00 |
| 3 cuotas de $1.555.051,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.665.155,00 |
| 6 cuotas de $777.525,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.665.155,00 |
| 2 cuotas de $2.332.577,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.665.155,00 |
| 12 cuotas de $604.098,70 | Total $7.249.184,35 | |
| 24 cuotas de $412.069,25 | Total $9.889.662,08 |
| 9 cuotas de $518.350,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.665.155,00 |
| 18 cuotas de $468.770,33 | Total $8.437.865,85 |
| 12 cuotas de $726.753,40 | Total $8.721.040,76 |
| 3 cuotas de $1.555.051,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.665.155,00 |
Solo Calefaccion - Tiro Forzado
Caldera mural para calefacción, para usos con radiadores o piso radiante. Eficiencia energética superior al 90%.
Único tamaño, todas las potencias para cualquier tipo de vivienda
Disponibles en versiones: Metro (19.800Kcal/h), 24 (26.300Kcal/h) y 32 (32.000Kcal/h)
Ventajas
Versiones en tiro forzado y tiro natural.
Para gas natural o gas licuado (según modelo).
Potencias: 19.800, 26.300 y 32.000 kCal/h.
