| 1 cuota de $4.966.764,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.966.764,00 |
| 3 cuotas de $1.655.588,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.966.764,00 |
| 6 cuotas de $827.794,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.966.764,00 |
| 2 cuotas de $2.483.382,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.966.764,00 |
| 12 cuotas de $643.154,55 | Total $7.717.854,58 | |
| 24 cuotas de $438.710,13 | Total $10.529.043,00 |
| 9 cuotas de $551.862,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.966.764,00 |
| 18 cuotas de $499.077,00 | Total $8.983.386,05 |
| 12 cuotas de $773.739,05 | Total $9.284.868,62 |
| 3 cuotas de $1.655.588,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.966.764,00 |
Solo Calefaccion - Tiro Natural
Caldera mural para calefacción, para usos con radiadores o piso radiante. Eficiencia energética superior al 90%.
Único tamaño, todas las potencias para cualquier tipo de vivienda
Disponibles en versiones: Metro (19.800Kcal/h), 24 (26.300Kcal/h) y 32 (32.000Kcal/h)
Ventajas
Versiones en tiro forzado y tiro natural.
Para gas natural o gas licuado (según modelo).
Potencias: 19.800, 26.300 y 32.000 kCal/h.
