| 1 cuota de $2.699.488,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.699.488,00 |
| 3 cuotas de $899.829,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.699.488,00 |
| 6 cuotas de $449.914,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.699.488,00 |
| 2 cuotas de $1.349.744,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.699.488,00 |
| 12 cuotas de $349.561,20 | Total $4.194.734,40 | |
| 24 cuotas de $238.443,53 | Total $5.722.644,61 |
| 9 cuotas de $299.943,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.699.488,00 |
| 18 cuotas de $271.253,55 | Total $4.882.563,95 |
| 12 cuotas de $420.535,24 | Total $5.046.422,87 |
| 3 cuotas de $899.829,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.699.488,00 |
17L - Tiro Forzado Gas Licuado
Más rendimiento y menos consumo. Genera agua caliente a la temperatura requerida, en forma instantánea e ilimitada.
Ventajas
Sin llama piloto: consume energía solo cuando se necesita.
Tiro forzado.
Eficiencia energética clase A.
De 14 a 22 Lts/min. de agua caliente*.
Panel digital.
Es apto solar**
